Wyznaczanie stałej K1:
Zakres pomiarowy | Niepewność pomiaru CMC* |
---|---|
(1,5 ÷ 3) m/s | –0,161 s/m · v + 0,594 v m/s |
(3 ÷ 6) m/s | –0,027 s/m · v + 0,193 v m/s |
(6 ÷ 40) m/s | 0,03 |
Wyznaczanie stałej K2:
Zakres pomiarowy | Niepewność pomiaru CMC* |
---|---|
(1,5 ÷ 3) m/s | –0,113 s/m · v + 0,42 v m/s |
(3 ÷ 6) m/s | –0,02 s/m · v + 0,141 v m/s |
(6 ÷ 40) m/s | 0,02 |
Wyznaczanie stałej B:
Zakres pomiarowy | Niepewność pomiaru CMC* |
---|---|
(1,5 ÷ 3) m/s | –0,23 s/m · v + 0,854 v m/s |
(3 ÷ 6) m/s | –0,041 s/m · v + 0,287 v m/s |
(6 ÷ 40) m/s | 0,04 |
* Zdolność pomiarowa CMC (Calibration and Measurement Capability) przedstawiana w zakresie akredytacji, będąca niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95%, definiowana jest jako najmniejsza niepewność pomiaru, jaką dane laboratorium może osiągnąć w trakcie rutynowo wykonywanego wzorcowania obiektów. Ustala się ją na podstawie analiz budżetów niepewności przeprowadzanych wzorcowań z wykorzystaniem najdokładniejszych przyrządów pomiarowych jakie przychodzą do wzorcowania. CMC stanowi najmniejszą wartość niepewności rozszerzonej odnoszącej się do wyniku pomiaru jaką możemy podać na świadectwie wzorcowania. Dla różnych warunków wzorcowania i różnych przyrządów podana na świadectwie rozszerzona niepewność może być większa.